الدوري الفرنسي
تابع جدول مباريات الدوري الفرنسي ونتائجها والمباريات القادمة مع مواعيدها والقنوات الناقلة.
المباريات القادمة
الجمعة 20 نوفمبر 2026
19:45ترواترتيب الفرق — موسم 2026/2027
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | فرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | +2 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 |
ترتيب الهدافين — موسم 2026/2027
- 1
لاسين سينايوكو
باريس إف سي
9صناعة 5 - 2
أمين غويري
مارسيليا
7صناعة 3 - 3
إستيبان ليبول
ستاد رين
7 - 4
كاميرون آرتشر
أوكسير
6 - 5
إيلي واي
نيس
6صناعة 2 - 6
فلوريان توفان
لانس
5صناعة 8 - 7
لودوفيك أجورك
بريست
5صناعة 1 - 8
كاسبر تنجستيد
تولوز
5صناعة 1 - 9
بولاي ديا
ستاد رين
5 - 10
لويس مافوتا
Le Mans
4 - 11
كاموري دومبيا
بريست
4صناعة 2 - 12
سيباستيان سزيمانسكي
ستاد رين
4صناعة 1 - 13
فيران توريس
باريس سان جيرمان
4صناعة 1 - 14
ياسين جسيم
ستراسبورغ
4صناعة 3 - 15
باريس برونر
موناكو
4 - 16
إرنست نوواما
ليون
4صناعة 1 - 17
جوش ماجا
لوهافر
4 - 18
داني لويدر
أوكسير
3صناعة 2 - 19
أوليفيه جيرو
ليل
3صناعة 2 - 20
ماركينيوس
باريس سان جيرمان
3
آخر تحديث: 2026-11-20 03:35